|
GUS - Geophysikalische Dienstleistungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressum | AGB | Über uns | Referenzen | Angebot | Anwendungen | Kont@kt | |||
Anwendungsgebiet |
Untersuchungsziel |
Meßverfahren |
|---|---|---|
| Baugrunduntersuchung | Struktureller Aufbau des Untergrundes | Seismik, Georadar, ggf. Geoelektrik |
| Bestimmung der Felskante, z.B. für die Trassenführung von Strassen oder Schienenwegen | Seismik, ggf. Georadar | |
| Ortung von Leitungen, Rohren, Kanälen, Hohlräumen, Einzelobjekten wie Blindgänger, Tanks, etc. | Georadar, ggf. Geomagnetik, Gravimetrie | |
| Bestimmung elastischer Parameter, z.B. der Scherfestigkeit | Seismik | |
| Überwachung von Bauarbeiten | Überwachung von Spreng- oder Rammarbeiten | Erschütterungsmessungen nach DIN 4150 |
| Überwachung von Rissen an Gebäuden | Messung der Fugenweite | |
| Tunnelvortrieb: Ortung von Störungszonen | Seismik, Georadar | |
| Zerstörungsfreies Prüfen an Bauwerken | Ortung von Armierungen, Leitungen etc. | Georadar, Geomagnetik |
| Auffinden von Wasserwegigkeiten | Georadar | |
| Altlastenerkundung | Lokalisierung und Eingrenzung von Altlasten, Bestimmung der Mächtigkeiten | Geomagnetik, Seismik, Georadar |
| Ortung von Einzelobjekten | Georadar, ggf. Geomagnetik | |
| Lagerstättenerkundung | Kieslagerstätten | Seismik, Geoelektrik |
| Salzstock: Ortung von Störungszonen | Georadar | |
| Wissenschaftliche Untersuchungen, z.B. in der | Archäologie: Ortung von Mauerresten, Hohlräumen, etc. | Georadar, Geomagnetik, ggf. Gravimetrie |
| Hydrogeologie: Kartierung von Schlammablagerungen in Flüssen, Kartierung von Wasserwegigkeiten im Festgestein |
Seismik Georadar |
|
| ![]() |
|
| Erschütterungsmessung | Fugenweiten-Vermessung |
|
||
| Georadar-Messung |